Втілення сміливості.
                     
                            Відповідь залежить від тебе.
 
                            Постав під сумнів старі правила.
 
                            Ти - попереду. Ми - поряд.
Нова ELANTRA з тобою.
 
                            

 
                             
                             
                             
                            Технічні характеристики
Виберіть тип
| Категорія | Легкові автомобілі | 
| Назва двигуна | Gamma 1.6 Mpi | 
| Модель авто | Elantra NX7 PE | 
| Місць | 5 | 
| Двигун | Марка двигуна | Gamma 1.6 Mpi | 
| Відповідність стандарту | Euro5 | |
| Об'єм (см3) | 1591 | |
| Кількість циліндрів | 4 | |
| Кількість клапанів | 16 | |
| Макс. потужність (к.с./об.хв.) | 127,5 / 6300 | |
| Макс. крут. момент (Нм/об.хв.) | 154,65 / 4850 | |
| Розгін до 100 км, сек | Н/Д | |
| Трансмісія | КПП | Автоматична, 6-ступ | 
| Привід | Передній | |
| Витрата палива л/100 км* | Тип палива | Бензин | 
| Міський цикл | 9,5 | |
| Заміський цикл | 5,6 | |
| Комбінований цикл | 7 | |
| Підвіска | Передня | McPherson | 
| Задня | Напівзалежна торсіонна балка | 
| Екстер’єр | Довжина, мм | 4710 | 
| Ширина, мм | 1825 | |
| Висота, мм | 1430 | |
| Колісна база, мм | 2720 | |
| Об'єм багажника, л | 402 | 
* Дані показники визначені Європейським центром сертифікації на основі оригінальних стендових випробувань. Реальні експлуатаційні показники можуть відрізнятися в залежності від географічного положення, дорожніх і погодних умов, щільності руху, технічного стану автомобіля, якості вживаного палива, стилю і навиків керування.